ホーム
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
※一般的なデザイナーのデザイン料の目安となります。実際の料金はデザイナーの技術力に応じて変動します。
販促
| <Tシャツ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| A4サイズ | 3.0 | 12,000 | |
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <タオル> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 3.0 | 12,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <バッグ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| A4サイズ | 3.0 | 12,000 | |
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <ボールペン> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 1.5 | 6,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <うちわ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 両面 | 4.0 | 16,000 | |
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <クリアファイル> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 両面 | 5.0 | 20,000 | |
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <ティッシュ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 3.0 | 12,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <CD> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 2ページ | 8.0 | 32,000 | |
| 6ページ | 15.0 | 60,000 | |
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
