ホーム
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
※一般的なデザイナーのデザイン料の目安となります。実際の料金はデザイナーの技術力に応じて変動します。
印刷物
| <チラシ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| A4サイズ | 片面 | 7.0 | 28,000 |
| 両面 | 12.0 | 48,000 | |
| A3サイズ | 片面 | 12.0 | 48,000 |
| 両面 | 20.0 | 80,000 | |
| 備考1 | テキスト、画像提供有 | ||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <ポスター> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| A2サイズ | 片面 | 12.0 | 48,000 |
| B2サイズ | 片面 | 14.0 | 56,000 |
| 備考1 | テキスト、画像提供有 | ||
| 備考2 | ※1案作成、2回校正の場合。作成費別途。 | ||
| <撮影> | |||
| 回数 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 1回 | 8.0 | 32,000 | |
