ホーム
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
デザイン料の目安(右のカテゴリから選択)
※一般的なデザイナーのデザイン料の目安となります。実際の料金はデザイナーの技術力に応じて変動します。
商品
| <ネーミング> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 12.0 | 48,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※3案作成の場合。 | ||
| <ロゴ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 24.0 | 96,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※3案作成、2回校正の場合。 | ||
| <パッケージ> | |||
| 区分 | 仕様 | 所要時間 | 料金 |
| 24.0 | 96,000 | ||
| 備考1 | |||
| 備考2 | ※3案作成、5回校正の場合。 | ||
